Nome Completo | Nome para Urna | Numero do Candidato | Sigla do Partido | Numero do Partido | Nome da Coligacao | Composicao da Coligacao | Ocupacao | Grau de Instrucao | |
ALEXANDRE BREVIGLIERI ALVES CASTILHO | ALEXANDRE CASTILHO | 50 | PSOL | 50 | FRENTE DE ESQUERDA POR OSASCO | PSTU / PCB / PSOL | Técnico de Mineração, Metalurgia e Geologia | Superior completo | |
CELSO ANTONIO GIGLIO | CELSO GIGLIO | 45 | PSDB | 45 | COLIGAÇÃO NOVOS TEMPOS PARA OSASCO | PPS / PSDB | Deputado | Superior completo | |
DELBIO CAMARGO TERUEL | DELBIO TERUEL | 14 | PTB | 14 | Partido não coligado | – | Empresário | Superior completo | |
JOÃO PAULO CUNHA | JOÃO PAULO | 13 | PT | 13 | OSASCO UNIDA COM A FORÇA DO POVO | PT / PSL / PMDB / PSDC / PTN / PTC / PT do B / PRTB / PSC / PR / PP / PPL / PDT / PRP / PV / DEM / PC do B / PSB / PRB / PHS | Deputado | Superior incompleto | |
OSVALDO VERGINIO DA SILVA | OSVALDO VERGINIO | 55 | PSD | 55 | Partido não coligado | – | Vereador | Superior completo | |
REINALDO GUIMARAES MOTA | REINALDO MOTA | 33 | PMN | 33 | Partido não coligado | – | Representante Comercial | Superior completo |
Etiquetas Candidato Eleições Eleições Municipais Eleições Osasco Osasco Prefeito Vereador
Além disso, verifique
Prefeitura de Osasco entrega Bases Comunitárias Móveis
Nesta quarta-feira, 5, às 11 horas, o prefeito de Osasco, Emidio de Souza, entrega para …